Harga Blackberry. Pada era teknologi seperti ini industri smartphone semakin maju, hal ini terbukti dari banyaknya orang di negara kita yang menggunakan smartphone terutama
blackberry, hampir semua kalangan menggunakan blackberry smartphone, dari kalangan pebisnis, remaja, ibu rumah tangga dll. sebenarnya apa ajasih keunggulan dari smartphone besutan RIM ini?.
Adanya fitur blackberry messengger atau yang biasa disebut dengan BBM ini tentunya memudahkan orang dalam berkomunikasi, selain bisa saling berkirim pesan text para pengguna blackberry mesengger juga dapat bertukar file, seperti foto dll. Selain itu bagi anda yang gemar berurusan dengan sosial media entah itu urusan bisnis, pekerjaan, maupun sekedar menyapa teman teman blackberry merupakan smartphone yang sangat cocok untuk anda.
Bagi anda yang ingin membeli smartphone blackberry kali ini blog sumber-informasi-kita akan memberikan
daftar harga blackberry yang mana akan selalu di update seusai dengan harga pasar, yang nantinya daftar harga blackberry ini bisa anda gunakan sebagai acuan sebelum membeli sebuah smartphone blackberry, berikut daftar
harga blackberry April 2013.
Daftar Harga BLackberry :
| Tipe Blackberry | Harga Baru | Harga Bekas |
| Blackberry Z10 | Rp. 7,500,000,- | - |
| Blackberry Curve 9320 | Rp. 2,300,000,- | Rp. 1,700,000,- |
| Blackberry Curve 9220 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,200,000,- |
| Blackberry Curve 9380 | Rp. 2,850,000,- | Rp. 2,000,000,- |
| Blackberry Bold 9790 | Rp. 4,050,000,- | Rp. 2,900,000,- |
| Blackberry Porsche Design P9981 | Rp. 18,000,000,- | - |
| Blackberry Torch 9860 Monza | Rp. 3,250,000,- | Rp. 2,200,000,- |
| Blackberry Torch 9810 | Rp. 3,900,000,- | Rp. 2,900,000,- |
| Blackberry Curve 9360 Apollo | Rp. 2,800,000,- | Rp. 1,800,000,- |
| Blackberry Torch 9850 | Rp. 2,600,000,- | Rp. 2,100,000,- |
| Blackberry Bold Touch 9930 | Rp. 3,800,000,- | Rp. 2,900,000,- |
| Blackberry Bold Touch 9900 | Rp. 5,500,000,- | Rp. 3,700,000,- |
| Blackberry 4G PlayBook HSPA+ | Rp. 3,050,000,- | - |
| Blackberry Style 9670 | Rp. 1,250,000,- | Rp. 800,000,- |
| Blackberry Bold 9780 | Rp. 2,500,000,- | Rp. 2,000,000,- |
| Blackberry Torch 9800 | Rp. 3,500,000,- | Rp. 2,100,000,- |
| Blackberry Curve 3G 9300 | Rp. 2,150,000,- | Rp. 1,300,000,- |
| Blackberry Pearl 3G 9100 | - | Rp. 1,625,000,- |
| Blackberry Pearl 3G 9105 | Rp. 1,800,000,- | Rp. 1,200,000,- |
| Blackberry Bold 9650 | - | Rp. 1,400,000,- |
| Blackberry Curve 8530 | Rp. 800,000,- | Rp. 600,000,- |
| Blackberry Bold 9700 | - | Rp. 1,800,000,- |
| Blackberry Storm2 9520 | - | Rp. 1,200,000,- |
| Blackberry Storm2 9550 | - | Rp. 1,500,000,- |
| Blackberry Tour 9630 | - | Rp. 1,350,000,- |
| Blackberry Curve 8520 | Rp. 1,650,000,- | Rp. 900,000,- |
| Blackberry Curve 8900 | - | Rp. 950,000,- |
| Blackberry Storm 9530 | - | Rp. 1,150,000,- |
| Blackberry Storm 9500 | - | Rp. 1,200,000,- |
| Blackberry Bold 9000 | - | Rp. 1,300,000,- |
| Blackberry Pearl 8110 | - | Rp. 450,000,- |
| Blackberry Javelin 8900 | - | Rp. 950,000,- |
| Blackberry Pearl 8120 | - | Rp. 500,000,- |
| Blackberry Curve 8320 | - | Rp. 650,000,- |
| Blackberry Curve 8310 | - | Rp. 650,000,- |
| Blackberry 8820 | - | Rp. 400,000,- |
| Blackberry Curve 8300 | - | Rp. 480,000,- |
| Blackberry 8830 World Edition | - | Rp. 500,000,- |
| Blackberry 8800 | - | Rp. 500,000,- |
| Blackberry Pearl 8100 | - | Rp. 450,000,- |
| Blackberry 7130c | - | Rp. 330,000,- |
| Blackberry 7130g | - | Rp. 400,000,- |
| Blackberry 7130v | - | Rp. 450,000,- |
| Blackberry 8707v | - | Rp. 400,000,- |
| Blackberry 8700c | - | Rp. 600,000,- |
| Blackberry 7230 | - | Rp. 350,000,- |
| Blackberry 6230 | - | Rp. 300,000,- |
Nah demikianlah
daftar harga blackberry yang bisa saya berikan disini, harga blackberry diatas adalah harga perkiraan yang saya dapat dari majalah atau tablid yang mengulas tentang ponsel. Harga akan berbeda beda di setiap toko maupun wilayah, namun jika ada perbedaan harga tentunya tidak terlalu besar, nah semoga dengan membaca
harga blackberry diatas anda lebih tahu harga pasaran dari smartphone yang ingin anda beli. semoga bermanfaat, Salam.
Rating:
4.5
sumber-informasi-kita - Pengguna smartphone ini semakin banyak, dan hal tersebut membuat produsen enggan menaikkan ataupun menurunkan harganya. Berikut harga dan spesifikasi lengkap Blackberry Dakota 9900.
Spesifikasi Blackberry Dakota 9900
Kelebihan dan kekurangan yang bisa beda-beda sesuai sisi mana kita melihatnya, selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
Layar | Tipe | TFT QWERTY capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 480 pixels, 2.8 inches |
Dimensi | Ukuran | 115 x 66 x 10.5 mm |
Berat | 130 g |
Memory | Internal | 8GB storage, 768 MB RAM |
External | Slot microSD, up to 32GB |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels - LED flash |
Sekunder | Tidak |
Data | 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR |
USB | Ya, microUSB v2.0 |
Fitur | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | 1.2 GHz QC 8655 processor |
Browser | HTML |
GPS | Ya, with A-GPS support, BlackBerry Maps |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Java | Ya, MIDP 2.1 |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Standby | Up to 307 h (2G) / Up to 307 h (3G) |
Talk Time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) |
Harga | Baru | Rp. 5.450.000,- |
Bekas | +/- Rp. 4.650.000,- |
Harga BlackBerry Dakota 9900
Ponsel ini dibandrol kisaran harga yang lumayan yaitu sekitar Rp. 5.450.000,- bisa berbeda sesuai ketentuan toko penjual. Untuk harga bekas akan ada dikisaran bawah harga tersebut, tentu saja karena untuk harga bekas di tentukan dari keadaan ponsel itu sendiri.
Blackberry Orlando 9380 merupakan salah satu jenis dari blackberry dengan tipe touchscreen.
Blackberry yang termasuk curve ini banyak sekali diminati oleh para konsumen seperti halnya blackberry tipe curve lainnya seperti Curve 8520, 9380, dan Curve lainnya. Berikut harga dan spesifikasi lengkap Blackberry Orlando 9380.
Spesifikasi Blackberry Orlando 9380
Kelebihan dan kekurangan yang bisa beda-beda sesuai sisi mana kita melihatnya, selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 or HSDPA 800 / 1900 / 2100 |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen |
Ukuran | 360 x 480 pixels, 3.2 inches |
Dimensi | Ukuran | 109 x 60 x 11.2 mm |
Berat | 98 g |
Memory | Internal | 512 MB storage, 512 MB RAM |
External | microSD, up to 32GB |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592?1944 pixels, LED flash, Geo-tagging |
Sekunder | Tidak |
Data | 3G | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Ya |
GPRS | Ya |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
Bluetooth | v2.1 with A2DP, EDR |
USB | microUSB v2.0 |
Fitur | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | 806 MHz |
Browser | HTML |
GPS | with A-GPS support |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
Java | Tidak |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion (JM-1) |
Standby | Up to 360 h (2G) / Up to 360 h (3G) |
Talk Time | Up to 5 h 30 min (2G) / Up to 5 h 40 min (3G) |
Harga | Baru | Rp. 2.800.000,- |
Bekas | +/- Rp. 2.200.000,- |
Harga Blackberry Orlando 9380
Ponsel ini dibandrol kisaran harga baru yaitu sekitar Rp. 2.800.000,- bisa berbeda sesuai ketentuan toko penjual. Untuk harga bekas akan ada dikisaran bawah harga tersebut, tentu saja karena untuk harga bekas di tentukan dari keadaan ponsel itu sendiri.