sumber-informasi-kita - Pengguna smartphone ini semakin banyak, dan hal tersebut membuat produsen enggan menaikkan ataupun menurunkan harganya. Berikut harga dan spesifikasi lengkap Blackberry Dakota 9900.
Spesifikasi Blackberry Dakota 9900
Kelebihan dan kekurangan yang bisa beda-beda sesuai sisi mana kita melihatnya, selengkapnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
Jaringan | 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 | |
Layar | Tipe | TFT QWERTY capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 640 x 480 pixels, 2.8 inches | |
Dimensi | Ukuran | 115 x 66 x 10.5 mm |
Berat | 130 g | |
Memory | Internal | 8GB storage, 768 MB RAM |
External | Slot microSD, up to 32GB | |
Kamera | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels - LED flash |
Sekunder | Tidak | |
Data | 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR | |
USB | Ya, microUSB v2.0 | |
Fitur | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | 1.2 GHz QC 8655 processor | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, with A-GPS support, BlackBerry Maps | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Ya, MIDP 2.1 | |
Baterai | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1230 mAh |
Standby | Up to 307 h (2G) / Up to 307 h (3G) | |
Talk Time | Up to 6 h 30 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
Harga | Baru | Rp. 5.450.000,- |
Bekas | +/- Rp. 4.650.000,- |
Harga BlackBerry Dakota 9900
Ponsel ini dibandrol kisaran harga yang lumayan yaitu sekitar Rp. 5.450.000,- bisa berbeda sesuai ketentuan toko penjual. Untuk harga bekas akan ada dikisaran bawah harga tersebut, tentu saja karena untuk harga bekas di tentukan dari keadaan ponsel itu sendiri.
0 komentar:
Posting Komentar